| "1) Eşlem, Gönderme; 2) Harita" | Map |
| "1) Gönderi, ileti, mesaj; 2) Posta; 3) Postalamak" | |
| "1) Ortam; 2) Medya" | Media |
| "1) Tanım; 2) netlik gecikme, geciktirme" | definition |
| "1) İşlemek, kotarmak; 2) tutamak (nesne erişim)" | Handle |
| "1-devirmeli anahtar; 2- iki durumdan diğerine geçmek" | toggle |
| "1-İşlenen (parametre), 2-tartışma savı; " | argument |
| "bileşim, birleşim; ortaklık (C dili)" | union |
| "gerçekleştirim, hayata geçirme; yerleştirme " | implementation |
| "Tam oturma, rastlama (bilgisayar) ; vurgun (elek)" | hit |
| "tanılama; tanıma; tanıtım " | identification |
| "yazım hatası; basım hatası " | typographical error |
| "önceden ayarlanabilir; ön tanımlı" | presettable |
| (1) anahtar, (2) anahtarlamak | switch |
| (araya) ekleme noktası | insertion point |
| (aritmetik) ortalama | average |
| (disketi) takmak | insert (disket) |
| (kural veya standartlara) uyumluluk | compliance |
| (Ortam ötesi Bağlantılı) Ortam | Hypermedia |
| (ortam ötesi, metin üstü) Bağ, | Hyperlink |
| (tamamlanmadan) yarıda bırakmak, yarıda kesmek | Abort |
| (telefon) rehber veritabanı | directory database |
| (ışınsal) yatay dönüş | horizontal retrace |
| (ögelerarası) Değişim, takas | Interchange |
| 1) (Yığıttan) çıkartmak,zıplamak 2) Bkz: point of presence, 3) Bkz: post office protocol | pop |
| 1) alan, ilgi alanı, 2) tanım alanı (işlev) | domain |
| 1) Bütünlük, tamlık, tutarlılık, 2) bozulmamışlık, | Integrity |
| 1) Elle (yapılan işlem), 2) Elkitabı, el betiği | Manual |
| 1) Iki başlı kuyruk, 2) kuyruktan çıkarmak | dequeue |
| 1) Kayıt, kaydetmek, kaydedilen, 2) tutanak | record |
| 1) makara, kuyruk 2) Bkz: Simultaneous Peripheral Operation On-Line | spool |
| 1) Meta 2) Yardımcı 3) Üst (düzey) | Meta |
| 1) nokta, 2) dönem, periyot | period |
| 1) Olma olasılıklı, Potansiyel 2) Gizilgüç (enerji) | potential |
| 1) Sonuçtaki, sonda oluşan 2) bileşke (vector) | resultant |
| 1) takas, değiş tokuş 2) santral | exchange |
| 1) takılabilir, 2) takma birim, takma program | Plug-in |
| 1-Anahtar (şifre) 2-tuş | Key |
| 1-bağlantı noktası,kapı,iskele,port 2-uyarlayarak taşımak | port |
| 1-Güç (fiziksel system) 2-üs (matematiksel) 3) Sınama gücü (istatistik) | power |
| 1-nokta (geometri) 2-göstermek, 3-punto (yazıcı) | point |
| 1-tasarım,proje 2-düşümlemek (matematik) | project |
| 1-yapıtaşı, temel (öğe), 2-ilkel,gelişmemiş, ham | primitive |
| 1-yedek, ihtiyati 2-kullanım sınırlama 3-atama, sınırlama | Reserve |
| açkılamak, anahtarlamak, faaliyete geçmek, (röle) | switch |
| açma-kapatma anahtarı | start-stop switch |
| açma-kapatma anahtarı | on-off switch |
| açma/kapatma düğmesi, güç anahtarı | power switch |
| açık anahtarlı şifreleme | public key cryptography |
| açık anahtarlı şifreleme sistemi | public key system data encryption |
| açık ortam çerçevesi | open media framework |
| açık standart | open standard |
| açısal hata | angular error |
| ağ tanıtıcı | network identifier |
| ağ veritabanı | network database |
| ağa erişim noktası | network access point |
| adresleme (kural dışılık) hatası | addressing exception |
| adreslenebilen yatay (dikey) konum | addressable horizontal (vertical) position |
| adreslenir nokta | addressable point |
| ağırlıklı ortalama | weighted mean |
| aktarmak, aktarım | transfer |
| aktarmasız hat | nonswitched line |
| aktarıcılık | transmittivity |
| aktarım | transfer |
| aktarım hızı | transfer rate |
| aktarım işlevi | transfer ******** |
| aktarım süresi | transfer time |
| aktarım sözdizimi, aktarım sentaksı | transfer syntax |
| Akı, katar, sürü | stream |
| akıllı veritabanı | intelligent database |
| alan tanımı | field definition |
| alfa-beta algoritması | alpha-beta algorithm |
| Alt Uç, alt taraf, geri taraf | Low End |
| alta sıralama, altta olma | subordination |
| altağ | subnet |
| altağ adresi | subnet address |
| altağ maskesi | subnet mask |
| altağaç | subtree |
| altprogram kitaplığı, yordam kitaplığı | procedure library |
| alttan üste, tabandan tepeye | bottom-up |
| alttaşıyıcı | subcarrier |
| Alış, alıştaki | Receive |
| alışta zaman aşımı | receive time-out |
| alıştaki taşma | receive overrun |
| Amerikan bilgi-değişim standart kodu | american standart code for information interchange (ascii) |
| amerikan ulusal standartlar enstitüsü | american national standards institute (ansi) |
| Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü | American National Standards Institute |
| ana bant, taban bant | baseband |
| ana bilgisayar veritabanı | host database |
| Ana Önyükleme (Tutanağı) | Master Boot Record |
| anahtar | key |
| anahtar (şifre kodu) üretimi | key generation |
| anahtar alanı | key field |
| anahtar dağıtım merkezi | key distribution center |
| anahtar renk | chroma-key color |
| anahtar sigorta | switch fuse |
| anahtar sıralı erişim | keyed sequential access |
| anahtar sözcük | keyword |
| Anahtar Sözcük | Keyword |
| anahtar sözcükle arama | keyword search |
| anahtar teslimi | turn-key |
| anahtar teslimi, kullanıma hazır teslim | turn-key |
| anahtar yükleyici | key loader |
| anahtarlama | switching |
| anahtarlama | switching |
| anahtarlama değişkeni | switching variable |
| anahtarlama hızı | switching rate |
| anahtarlama işlemcisi | switching processor |
| anahtarlama işlevi | switching ******** |
| anahtarlama matrisi | switching matrix |
| anahtarlama merkezi | switching center |
| anahtarlama sinyali | switching signal |
| anahtarlama süresi | switching time |
| anahtarlama tertibatı | switchgear |
| anahtarlamak | relay |
| anahtarlamalı ağ | switched network |
| anahtarlamalı ağ | dial-up network |
| anahtarlamalı düzenleşim | switched configuration |
| anahtarlamalı hat | switched line |
| anahtarlamalı hat | switched line |
| anahtarlanmış bağlantı | switched connection |
| anahtarlanmış link | switched link |
| anahtarlayıcı | switcher |
| anahtarlı sıralama | key sorting |
| Anahtarlı tablo | hash table |
| anahtarlı uzatma kablosu | power strip |
| analitik tanıt, çözümsel kanıt | analytic proof |
| ani gerilim atağı, gerilim sıçraması | voltage spike |
| ani voltaj yükselmesi | spike |
| ani voltaj yükselmesi, cayırtı, ani vurum | spike |
| ani vurum katarı | spike train |
| ani vurum katarı, taşan trafik | spillover traffic |
| anlambilimsel hata | semantic error |
| ara taşıyıcılı frekans modülasyonu | subcarrier frequency modulation |
| araç takımı | toolkit |
| aralama miktarı | separation criterion |
| arama anahtarı | search key |
| ardışık dosya, toptan işlenen dosya | sequential file |
| art takı gösterimi | postfix notation |
| art tutanak | trailer record |
| Art-takı (son-takı) gösterimi | reverse polish notation |
| artalan | background |
| artalan işi | background job |
| artan | ascending |
| artan sıra | ascending order |
| artan sıralama, küçükten büyüğe sıralama | ascending sort |
| artan, büyüyen, yükselen (sıralama) | ascending |
| artma miktarı | increment |
| artıklıkla hata kontrolü | redundancy check |
| arıza tanı belleği | keep-alive memory |
| arızalar arası ortalama süre | mean time between failures |
| arşiv kitaplığı | archive library |
| ata düğüm | ancestor node |
| ata sınıf | parent class |
| atama | assignment (n) |
| atama | assignment |
| atama deyimi | assignment statement |
| atama deyimi | assignment statement |
| atama işleci | assignment operator |
| Atama, özgüleme, özgü kılma, tahsis etme | allocation |
| atamak | assign |
| atamak, vermek | assign |
| Atamayı kaldırmak | Unassign(to) |
| ayar noktası | set point |
| aygıta bağımlı | device dependent |
| aygıttan bağımsız | device independent |
| aygıttan bağımsız | device independent |
| ayrılabilir (atanabilir) kaynak | allocatable resource |
| ayrılmış (atanmış) bellek | allocated memory |
| ayrıntılı tasarım | detailed design |
| ayrıt haritası | edge map |
| ayırmak, atamak, özgülemek | Allocate |
| ayırtaç işlevi | discriminant ******** |
| ayırtaç, ayırtaç, ayırtaç devresi | discriminator |
| ayırıcı anahtar | switch-disconnector |
| ayırıcı, dağıtıcı, dallandırıcı, yatay ayırma işlemi | splitter |
| azalma miktarı | decrement |
| azalım miktarı | decrement |
| Azduyarlılık, Doğruluktan Sapma | Inaccuracy |
| aşamalı tarama | progressive scanner |
| Bağlam İçinde Anahtar-Sözcük Dizini | Keyword In Context (Kwic) Index |
| bağlamak, tanıtmak, takmak | mount |
| bağlamla tanımlama | definition by context |
| Bağlantılı metin aktarım protokolu | Hypertext Transfer Protocol (HTTP) |
| bağıl hata | relative error |
| bağımsız iş istasyonu | stand-alone workstation |
| bakımlar arası ortalama süre | mean time between maintenance |
| Bakış noktası, bakış açısı | viewpoint |
| banttan yayın | delayed broadcast |
| basma düğmeli anahtar | pushbutton switch |
| basım ortamı | print media |
| basınç anahtarı, basınç denetimli anahtar | pressure-activated switch |
| bayt ardışım tamlığı | octet sequence integrity |
| baş noktaya dönüş | vertical retrace |
| başabaş noktası | break-even point |
| Başarım adımı (kilometre taşı) | Milestone |
| Başarısızlık, aksama, bozukluk, hata | failure |
| başlama noktasından yönlendirme, kaynak yönlendirmesi | source routing |
| başlık tutanağı | header record |
| baştan (güç keserek/aygıt kapatarak) başlatma | cold start |
| baştan başlayarak geçme | preorder (traversal) |
| Başvuru Kitabı | User's Reference |
| belge haritası | document map |
| belge kitaplığı | document library |
| belge kitaplığı, belgelik | document library |
| belge merkezli, belge tabanlı | document-centric |
| belgeleme, dokümantasyon | documentation |
| bellek atama | storage area |
| bellek atama, belleğe yerleştirme | storage allocation |
| Bellek Haritalı Giriş Çıkış | Memory Mapped I/O |
| bellek haritalı giriş çıkış | memory mapped I/O |
| Bellek Haritası | Memory Map |
| Bellek yerleşim haritası | memory map |
| benzetimli tavlama | simulated annealing |
| beta sınaması, (kullanım öncesi) ikinci sınama | beta test |
| beta sürümü, (kullanım öncesi) ikinci sürüm | beta version, b version |
| betimleyici istatistikler | de******ive statistics |
| beyin takımı | think-tank |
| bildirim, direktif, talimat | directive |
| bilgi aktarımı | information transfer |
| bilgi haritası | knowledge mapping |
| bilgi işlem noktası, site | site |
| bilgi tabanlı sistem | knowledge based system |
| bilgi tabanlı sistem | knowledge system |
| bilgi tabanı | knowledge base |
| bilgilendirici veri tabanı | informational database |
| Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) | Computer Aided Design |
| bilgisayar donanım hatası | machine error |
| Bindirme, sırtında taşıma | piggybacking |
| binişmeli tarama | interlaced scan |
| binişmesiz tarama | noninterlaced scanning |
| bir ağ sürücüsünün bağlantı tanımı | mapping of a network drive |
| bir kerelik anahtar | once-only key |
| birer birer öge işleme (ortaya çıkarma) | enumeration |
| birikimli hata | cumulative error |
| birincil anahtar | major key |
| birincil anahtar | primary key |
| birleşik anahtar | composite key |
| Birleşik, birleşim noktası | Joint |
| bit atlama hatası | drop-out error |
| bit haritalı font, taramalı font | raster font |
| bkz. American National Standard Code for Information Interchange | ASCII |
| bkz. American National Standards Institute | ANSI |
| bkz. Capital | caps |
| bkz. data communucations equipment | DCE |
| bkz. document of understanding | DOU |
| bkz. Dynamic Data Exchange | DDE |
| bkz. Musical Instruments Digital Interface | MIDI |
| bkz. Simultaneous peripheral operations online | spool |
| bkz. Table of Contents | TOC |
| bkz. Tagged Image File Format file | TIFF |
| bkz.Terminate-and-Stay-Resident | TSR |
| Bkz: analog digital convertor | Adc |
| Bkz: asymmetric digital subscriber line | adsl |
| Bkz: capital letters | caps |
| Bkz: control data segment | service segment |
| Bkz: data acquisition terminal | data entry terminal |
| Bkz: data collection | data gathering |
| Bkz: data collection | data accumulation |
| Bkz: data communication channel | data transmission channel |
| Bkz: data corruption | data conminationta |
| Bkz: data driven | data directed |
| Bkz: data element separator | data element delimiter |
| Bkz: data flowchart | data flow diagram |
| Bkz: data item | data element |
| Bkz: data logger | data collector |
| Bkz: data medium | data carrier |
| Bkz: data mining | data drilling |
| Bkz: data mining | data harvesting |
| Bkz: data network | data transmission network |
| Bkz: data perenniality | data continuity |
| Bkz: data segment code | segment code |
| Bkz: data warehouse | information warehouse |
| Bkz: database management system | database manager |
| Bkz: digital audio tape | dat |
| Bkz: digital subscriber line | digital subscriber loop |
| Bkz: digital video | digitized video |
| Bkz: digital video interactive | DVI |
| Bkz: digital-analog converter | da converter (dac) |
| Bkz: electronic catalog | interactive catalog |
| Bkz: fatal error | unrecoverable error |
| Bkz: file allocation table | FAT |
| Bkz: geographical data | location data |
| Bkz: hanging indentation | reverse indentation |
| Bkz: High-Level Data Link Control | Hdlc |
| Bkz: installation program, kurulum programı | setup program |
| Bkz: Integrated Services Digital Network | Isdn |
| Bkz: Liquid Cristal Display | LCD |
| Bkz: metallic circuit | wireline circuit |
| Bkz: metasearch | multi-search engine |
| Bkz: multimedia editing workstation | multimedia processing workstation |
| Bkz: object-oriented database | OODB |
| Bkz: personal digital assistant | pda |
| Bkz: personal digital assistant | digital assistant |
| Bkz: portal | Internet portal |
| Bkz: portal | web portal |
| Bkz: stack pointer | stack indicator |
| Bkz: standby mode | sleep mode |
| Bkz: static charge | static electricity |
| Bkz: static random-access memory | sram |
| Bkz: syntactic analyzer | syntactic parser |
| Bkz: syntax error | invalid command syntax |
| Bkz: tagged image file format | tıff |
| Bkz: tape drive | tape transport |
| Bkz: tape unit | tape recorder |
| Bkz: terminate-and-stay-resident | tsr |
| Bkz: uninterruptable power supply | ups |
| Bkz: user data protocol | UDP |
| bozuk kesimleri kurtarma | recovering bad sectors |
| bozukluk tanısı, arıza tanısı | fault diagnosis |
| boş tutanak | null record |
| boşluktan işarete geçiş | space to mark transition |
| boşta çalışma, yüksüz çalışma | no-load operation |
| bırakılan nokta | drop point |
| Büyük Çapta Tümleşim | Large Scale İntegration (lsi) |
| çağrıyı başlatan uç | originating terminal |
| çalışma noktasının kayması | point drift |
| çalıştay | workshop |
| çalıştırma ortamı | run-time environment |
| Çalışırken takçıkar (Aygıtı) | Hot Pluggable (Device) |
| çalışırken takma | hot insertion |
| canlıyken takma, sistem çalışırken takma | live insertion |
| çatal ek | Y joint |
| Çeviri (kod), montaj, toparlama | assembly |
| çevre aydınlığı, ortamsal ışık | ambient light |
| çevre gürültüsü, ortamsal gürültü | ambient noise |
| çevre, ortam, bağlam | environment |
| çevresel, ortamsal, içsel | ambient |
| çevrim anahtarlama | circuit switching |
| çevrimdışı tarama (Internet) | offline browsing |
| çift taraflı (devre) kart | double-sided board |
| çift taraflı yazdırma | 2-sided printing |
| çift taramalı | double-scan |
| çift uzunluk (uzunlukta) yazmacı | double-length register |
| Çift uzunlukta (yazmaç, veri) | double-length |
| çift yüzlü, çift taraflı (sayfa) | double-sided |
| çizelge, tablo | table |
| çoğunluk taşıyıcısı | majority carrier |
| çok büyük çapta tümleşim | very large scale integration |
| çok noktadan topraklama | multi-point ground |
| Çok Noktalı Ağ | Multipoint Network |
| çok protokollü etiket anahtarlaması | multiprotocol label switching (MPLS) |
| Çok tarama hızlı monitör | multisync monitor |
| çok taşıyıcılı sistem | Multi-carrier system |
| Çok-ortamlı | Multimedia |
| Çok-ortamlı (sunu dosyası) | multimedia file |
| Çok-ortamlı bilgisayar | multimedia PC |
| Çok-ortamlı uygulama | multimedia application |
| çoklu ortam | multimedia |
| çoktan bire ilişki | many-to-one relationship |
| Çoktan Çoğa (ilişki) | Many-To-Many (Relationship) |
| çoktan türeme | multiple inheritance |
| çubuk kod tarayıcı | barcode scanner |
| çıkış katarı | output stream |
| çıkış noktası | outlet |
| çıkış noktası | outlet |
| çıkış ortamı | output media |
| dağıtılmış çoğulortam | distributed multimedia |
| dağıtılmış veri tabanı | distributed database |
| dağıtımlı veri tabanı | distributed data base |
| dalga katarı | wave train |
| damga tanıma, karakter tanıma | character recognition |
| datagram, veri iletisi | datagram |
| dayanak noktası, referans noktası | reference point |
| dayanak, taban çizgisi | baseline |
değişken boy
Yorum (yok) Yorum yaz! Kalıcı Bağlantı
> Blogcu. ile yapıldı
Tasarım: Arcsin
>
|